Март 2017
Статистика платных прогнозов на спорт за март 2017 года
- Подробные отчёты по каждой ставке из таблицы статистики в разделе архив платных прогнозов
Дата | Событие | Ставка | Исход |
02.03.2017 | Севилья - Атлетик Бильбао | П1 | 1:0 +++ |
03.03.2017 | Бостон - Рейнджерс | Х2 | 1:2 +++ |
04.03.2017 | Вердер - Дармштадт | П1 | 2:0 +++ |
04.03.2017 | Хоффенхайм - Ингольштадт | П1 | 5:2 +++ |
04.03.2017 | Лестер - Халл Сити | П1 | 3:1 +++ |
04.03.2017 | Суонси - Бёрнли | П1 | 3:2 +++ |
04.03.2017 | Ливерпуль - Арсенал | П1 | 3:1 +++ |
05.03.2017 | Торино - Палермо | Ф1(-1) | 3:1 +++ |
05.03.2017 | Эмполи - Дженоа | ТМ(2,5) | 0:2 +++ |
05.03.2017 | Сандерленд - Манчестер Сити | Ф2(-1,5) | 0:2 +++ |
05.03.2017 | Лас-Пальмас - Осасуна | Ф1(-1) | 5:2 +++ |
05.03.2017 | Болонья - Лацио | П2 | 0:2 +++ |
06.03.2017 | Анжи - Рубин | Ф2(0) | 0:1 +++ |
07.03.2017 | Арсенал - Бавария | "Обе забьют и ТБ(2,5)" | 1:5 +++ |
07.03.2017 | Наполи - Реал Мадрид | "Обе забьют и ТБ(2,5)" | 1:3 +++ |
08.03.2017 | Боруссия Дортмунд - Бенфика | Ф1(-1) | 4:0 +++ |
09.03.2017 | Копенгаген - Аякс | Ф1(0) | 2:1 +++ |
10.03.2017 | Каролина - Рейнджерс | ИТБ2(2,5) | 4:3 +++ |
10.03.2017 | Байер - Вердер | Обе забьют | 1:1 +++ |
11.03.2017 | Лейпцинг - Вольфсбург | П1 | 0:1 - - - |
11.03.2017 | Фрайбург - Хоффенхайм | Обе забьют | 1:1 +++ |
11.03.2017 | Борнмут - Вест Хэм | Обе забьют | 3:2 +++ |
11.03.2017 | Эвертон - Вест Бромвич | П1 | 3:0 +++ |
11.03.2017 | Севилья - Леганес | "первый гол в первом тайме Севилья" | первый гол Леганес - - - |
12.03.2017 | Кьево - Эмполи | ТМ(2,5) | 4:0 - - - |
12.03.2017 | Фиорентина - Кальяри | "Фиорентина победит и не пропустит" | 1:0 +++ |
12.03.2017 | Палермо - Рома | Ф2(-1) | 0:3 +++ |
14.03.2017 | Лестер - Севилья | Обе забьют | 2:0 - - - |
15.03.2017 | Монако - Манчестер Сити | ТБ(3) | 3:1 +++ |
18.03.2017 | Эвертон - Халл Сити | Ф1(-1) | 4:0 +++ |
18.03.2017 | Борнмут - Суонси | Обе забьют | 2:0 - - - |
19.03.2017 | Аталанта - Пескара | Ф1(-1,5) | 3:0 +++ |
19.03.2017 | Кальяри -Лацио | Ф1(+1,5) | 0:0 +++ |
19.03.2017 | Майнц - Шальке | Ф2(0) | 0:1 +++ |
23.03.2017 | Коламбус - Торонто | ТБ(5,5) | 2:5 +++ |
25.03.2017 | Бельгия - Греция | Ф1(-1,5) | 1:1 - - - |
26.02.2017 | Мальта - Словакия | Ф2(-2) | 1:3 === |
26.03.2017 | Черногория - Польша | ТБ(2) | 1:2 +++ |
27.03.2017 | Питтсбург - Филадельфия | ИТБ1(2,5) | 2:6 - - - |
27.03.2017 | Виннипенг - Ванкувер | ИТБ1(2,5) | 2:1 - - - |
28.03.2017 | Сент-Луис - Аризона | П1 | 4:1 +++ |
29.02.2017 | Гондурас - Коста-Рика | Ф2(0) | 1:1 === |
29.02.2017 | Тринидад и Табого - Мексика | Ф2(-1) | 0:1 === |
30.03.2017 | Калгари - Лос-Анджелес | Ф1(0) | 1:4 - - - |
Купить платный VIP прогноз на спорт